Bevölkerungsanzahl per 31.12.2023 | 2'151 |
davon ausländische Nationalitäten | 580 | 26.96 % |
Männer | 1'086 |
Frauen | 1'065 |
Anzahl Haushaltungen | 1'025 |
Gemeindesteuer | 87 % |
Staatssteuer | 112 % |
Kirchensteuer evangelisch-reformiert | 16 % |
Kirchensteuer römisch-katholisch | 20 % |
Kirchensteuer christkatholisch | 20 % |
Höhe über Meer | 367 m.ü.M |
Fläche Total | 1’120 ha |
Rebfläche | 15 ha |
Waldfläche | 566 ha |
Wasserhärte | 31° www.wasserqualitaet.ch |
Villigen hat acht Nachbargemeinden: (Böttstein, Brugg, Hottwil (Mettauertal), Mandach, Remigen, Rüfenach, Untersiggenthal und Würenlingen).
Weitere statistische Angaben finden auf der Homepage des Statistischen Amtes des Kantons Aargau www.ag.ch/staag