Bevölkerungsanzahl per 31.01.2025 | 2'261 |
davon ausländische Nationalitäten | 627 | 27.7 % |
Männer | 1'150 |
Frauen | 1'111 |
Anzahl Haushaltungen | 1'095 |
Gemeindesteuer | 87 % |
Staatssteuer | 112 % |
Kirchensteuer evangelisch-reformiert | 16 % |
Kirchensteuer römisch-katholisch | 20 % |
Kirchensteuer christkatholisch | 20 % |
Höhe über Meer | 367 m.ü.M |
Fläche Total | 1’120 ha |
Rebfläche | 15 ha |
Waldfläche | 566 ha |
Wasserhärte | 31° www.wasserqualitaet.ch |
Villigen hat acht Nachbargemeinden: (Böttstein, Brugg, Hottwil (Mettauertal), Mandach, Remigen, Rüfenach, Untersiggenthal und Würenlingen).
Weitere statistische Angaben finden auf der Homepage des Statistischen Amtes des Kantons Aargau www.ag.ch/staag